Route & Price
ราคาเบื้องต้นและเส้นทางยอดนิยม
รวมข้อมูลเส้นทางยอดนิยมจากอุบลราชธานี ทั้งต่างจังหวัดและอำเภอภายในจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าดูราคาเบื้องต้นก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
- ดูราคาเบื้องต้นได้ทันที
- ครอบคลุมทั้งต่างจังหวัดและอำเภอในอุบล
- สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง LINE และ Facebook
สอบถามราคาและเส้นทางเพิ่มเติม
ช่องทางติดต่อหลัก
โทรศัพท์
094-816-3363
LINE
085-509-3900
Facebook
ดูเพจ / โปรไฟล์
Google Maps
เปิด Google Maps
ต่างจังหวัด
เส้นทางต่างจังหวัดยอดนิยม
ราคาด้านล่างเป็นข้อมูลเบื้องต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE และ Facebook
| เส้นทาง | ราคาเบื้องต้น |
|---|---|
| อุบลราชธานี → ศรีสะเกษ | 700 บาท |
| อุบลราชธานี → ยโสธร | 1,000 บาท |
| อุบลราชธานี → สุรินทร์ | 2,000 บาท |
| อุบลราชธานี → บุรีรัมย์ | 2,300 บาท |
| อุบลราชธานี → อรัญประเทศ | 3,900 บาท |
| อุบลราชธานี → นครราชสีมา | 3,800 บาท |
| อุบลราชธานี → ชัยภูมิ | 3,400 บาท |
| อุบลราชธานี → เพชรบูรณ์ | 5,500 บาท |
| อุบลราชธานี → เลย | 5,000 บาท |
| อุบลราชธานี → หนองคาย | 4,500 บาท |
| อุบลราชธานี → บึงกาฬ | 4,600 บาท |
| อุบลราชธานี → อุดรธานี | 4,000 บาท |
| อุบลราชธานี → หนองบัวลำภู | 4,000 บาท |
| อุบลราชธานี → นครพนม | 2,700 บาท |
| อุบลราชธานี → สกลนคร | 2,800 บาท |
| อุบลราชธานี → กาฬสินธุ์ | 2,500 บาท |
| อุบลราชธานี → มหาสารคาม | 2,300 บาท |
| อุบลราชธานี → ร้อยเอ็ด | 1,600 บาท |
| อุบลราชธานี → มุกดาหาร | 1,600 บาท |
| อุบลราชธานี → อำนาจเจริญ | 700 บาท |
| อุบลราชธานี → ขอนแก่น | 3,000 บาท |
อำเภอในอุบลราชธานี
ราคาเบื้องต้นภายในจังหวัดอุบลราชธานี
เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางในจังหวัดหรือไปยังอำเภอต่าง ๆ
| เส้นทาง | ราคาเบื้องต้น |
|---|---|
| อำเภอพิบูลมังสาหาร | 500 บาท |
| อำเภอสิรินธร | 800 บาท |
| ด่านช่องเม็ก | 1,000 บาท |
| อำเภอโขงเจียม | 1,000 บาท |
| อำเภอศรีเมืองใหม่ | 800 บาท |
| อำเภอเขมราฐ | 1,000 บาท |
| อำเภอดอนตาล | 1,100 บาท |
| อำเภอโพธิ์ไทร | 1,100 บาท |
| อำเภอกุดข้าวปุ้น | 800 บาท |
| อำเภอเขื่องใน | 500 บาท |
| อำเภอตาลสุม | 500 บาท |
| อำเภอเดชอุดม | 500 บาท |
| อำเภอนาจะหลวย | 1,200 บาท |
| อำเภอบุณฑริก | 1,100 บาท |
| อำเภอน้ำยืน | 1,200 บาท |
| อำเภอสว่างวีระวงศ์ | 400 บาท |
| อำเภอวารินชำราบ | 300 บาท |
| อำเภอน้ำขุ่น | 1,200 บาท |
| อำเภอเหล่าเสือโก้ก | 300 บาท |
| อำเภอสำโรง | 500 บาท |
| อำเภอดอนมดแดง | 500 บาท |
| อำเภอม่วงสามสิบ | 300 บาท |
| อำเภอทุ่งศรีอุดม | 500 บาท |
| อำเภอนาเยีย | 500 บาท |
สรุปการใช้งาน
ดูเส้นทางก่อน แล้วค่อยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทันที
ลูกค้าสามารถใช้หน้านี้ดูราคาเบื้องต้นก่อน จากนั้นเลือกติดต่อผ่านโทรศัพท์ LINE หรือ Facebook ตามที่สะดวก
โทรสอบถามทันที
เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทราบราคาเร็ว หรือมีจุดรับส่งชัดเจนแล้ว
ส่งรายละเอียดทาง LINE
เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งจุดรับ จุดส่ง เวลาเดินทาง หรือจำนวนผู้โดยสาร
ดูเพจ Facebook
ใช้สำหรับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อผ่านช่องทางของเพจ
ติดต่อเรา
สอบถามราคาและเส้นทางเพิ่มเติมได้ทันที
หากต้องการเช็กราคาแบบละเอียด หรือมีจุดรับส่งเฉพาะ สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สแกน QR เพื่อแอดไลน์